Tempat asal: | Xi'an China |
---|---|
Nama merek: | HERONG ELECTRIC |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | EVSP-12/-□ |
Kuantitas min Order: | 1 pc |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Ekspor Kemasan Kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / A, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 12000PCS/TAHUN |
Nilai tegangan: | 12KV | Nilai frekuensi: | 50Hz |
---|---|---|---|
Nilai saat ini: | 630A-4000A | Nilai arus pemutusan hubung singkat: | 20kA-40kA |
Kehidupan Mekanis: | 30000 kali | Metode Instalasi: | Dilengkapi dengan tipe KYN28-12 (GZS1), XGN dan lemari sakelar lainnya |
Menyoroti: | Pemutus Sirkuit SF6 Tertutup Padat,Pemutus Sirkuit SF6 Dalam Ruangan,Pemutus Sirkuit Vakum Dalam Ruangan SF6 |
Pemutus sirkuit vakum EVSP adalah komponen switchgear dalam ruangan dengan isolasi vakum.Itu dapat melakukan operasi yang sering atau memutus arus hubung singkat beberapa kali dalam rentang arus kerja;kehidupan mekanis dapat mencapai 30.000 kali, dan jumlah waktu pemutusan arus hubung singkat berkapasitas penuh Hingga 50 kali. Pemutus sirkuit vakum EVSP cocok untuk operasi penutupan dan memiliki keandalan operasional dan masa pakai yang sangat tinggi.
Produk banyak digunakan di pembangkit listrik, jaringan listrik, tambang batu bara, bandara, petrokimia, metalurgi, dan proyek konstruksi dan transformasi infrastruktur perkotaan.
Pemutus sirkuit vakum EVSP mengadopsi teknologi perawatan permukaan canggih dan teknologi pelumasan untuk meningkatkan kemampuan anti-korosi produk dan memastikan keandalan produk selama masa pakai yang diharapkan.Selain itu, sirkuit konduktif primer mengadopsi jenis kutub yang disegel padat dan cocok untuk panas dan hudaerah tengah.
Nilai tegangan | 12kV |
Frekuensi yang dinilai | 50Hz; |
Nilai saat ini | 630A-4000A |
Kehidupan mekanis | 30.000 kali |
Nilai arus putus hubung singkat | 20kA-40kA |
Nilai durasi hubung singkat | 4s |
Metode instalasi | Dilengkapi dengan tipe KYN28-12 (GZS1), XGN dan lemari sakelar lainnya |
Standar eksekutif | GB/T1984-2003, GB/T11022-1999, JB/T3855-1996, DL/T403-2000 |
Suhu sekitar | -15℃~+40℃ |
Kelembaban |
Kelembaban relatif rata-rata harian maksimum 95% Kelembaban relatif rata-rata bulanan maksimum 90% |
Ketinggian | 1000m |
Jika ada pilihan khusus lainnya, sebutkan saat memesan.