Tempat asal: | Xi'an China |
---|---|
Nama merek: | HERONG ELECTRIC |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | AAM□-□-□W |
Kuantitas min Order: | 1 pc |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Ekspor Kemasan Kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / P, D / A, Western Union, MoneyGram |
Nilai frekuensi: | 50Hz;60Hz | Nilai tangen rugi (tanδ): | 0,0003 |
---|---|---|---|
Tahap: | Fase tunggal | Tingkat Isolasi: | 42/75kV, 50/125kV |
Deviasi kapasitansi: | -3%~+5%; | Metode perlindungan: | Sekering internal atau tanpa sekering |
Warna: | Disesuaikan | Paket: | Ekspor Kemasan Kayu |
Menyoroti: | Bank Kapasitor Tegangan Tinggi 50Hz,Bank Kapasitor Tegangan Tinggi DL/T 840—2003 |
Kapasitor filter adalahterdiri dari paket, kasing, busing porselen outlet, dll. Kedua sisi kasing stainless steel dilas dengan braket gantung untuk pemasangan, dan satu braket gantung dilengkapi dengan baut ground.Untuk beradaptasi dengan berbagai tegangan, paket terdiri dari beberapa elemen kecil yang terhubung secara paralel dan seri.Kapasitor dilengkapi dengan resistor pelepasan.
Kapasitor filter tegangan tinggi dihubungkan dengan komponen lain untuk membentuk filter AC, yang terhubung secara paralel dalam sistem daya AC tegangan tinggi 50Hz atau 60Hz untuk menyediakan saluran impedansi rendah untuk satu atau lebih arus harmonik dan mengurangi harmonik tingkat jaringan, Meningkatkan faktor daya sistem.
Nilai tegangan | 6.6/√3, 6.9/3, 7.2/3, 10.5/3, 10.5/2√3,11/3, 11.5/3, 11/2√3, 12/3, 12/2 3, 11/2, 12/2.12.5/2,11,12,19,21,21/2, 22/2,23/2,24/2, 22/√3, 22/2√3, 24/√3, 24/2√3, Tegangan spesifikasi khusus dapat dinegosiasikan |
Frekuensi yang dinilai | 50Hz;60Hz |
Kapasitas yang ternilai | 100.200.250.300.334.400.417.500.535.550.570.600.625.667.833kvar,Spesifikasi khusus dapat dinegosiasikan |
tingkat isolasi | 42/75kV, 50/125kV |
Metode perlindungan | Sekering internal atau tanpa sekering |
Jumlah fase | Fase tunggal |
Deviasi kapasitansi | -3%~+5% |
Kemasan | Ekspor kemasan kayu |
Nilai tangen rugi (tanδ) | 0,0003 |
Ketinggian | 2000 |
Kategori suhu lingkungan | -40/B |
Tingkat kontaminasi casing | D |
resistensi debit | Kapasitor dilengkapi dengan resistor pengosongan.Setelah terputus dari jaringan, tegangan pada terminal bisa turun di bawah 75V dalam waktu 10 menit |
Lingkungan sekitar | Tidak ada gas dan uap yang sangat korosif terhadap logam, tidak ada debu konduktif atau eksplosif, tidak ada getaran mekanis yang parah. |
3.1 Casing: Casing tipe cold-pressed, anti-fouling diadopsi, dan jarak rambat tidak kurang dari 31mm/kV.
3.2 Teknologi sekering internal yang matang.
3.3 Medium cair: 100% benziltoluena (M/DBT) digunakan.Cairan ini memiliki kinerja suhu rendah yang sangat baik dan kinerja pelepasan sebagian.
3.4 Insulasi utama mengadopsi struktur insulasi komposit, yang tidak hanya menjamin kinerja listrik yang sangat baik, tetapi juga memiliki tingkat kekuatan mekanik tertentu, yang memastikan bahwa insulasi perangkat lengkap kapasitor 100% dapat diandalkan tanpa perlindungan.
3.5 Kinerja penyegelan yang baik: Tingkat kebocoran tahunan kurang dari 0,1%, dan kinerja penyegelan kapasitor dijamin melalui langkah-langkah seperti pengelasan busur argon otomatis, pengujian kebocoran vakum, dan penuaan termal.
3.6 Tingkat pelepasan sebagian: tegangan pemadaman tidak kurang dari 1,5Un, dan setiap kapasitor diuji untuk pengosongan sebagian selama pengujian pabrik.
IEC60871 atau setara