Tempat asal: | Xi'an China |
---|---|
Nama merek: | HERONG ELECTRIC |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | GSS-4-12C/□-□ |
Kuantitas min Order: | 1 pc |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Ekspor Kemasan Kayu |
Waktu pengiriman: | 30-45 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 7000 pcs/tahun |
Nilai tegangan: | 12KV | Nilai frekuensi: | 50Hz |
---|---|---|---|
Nilai saat ini: | 630,1250A | Nilai arus pemutusan hubung singkat: | 25、31.5kA |
Nilai arus pembuatan hubung singkat (nilai puncak): | 63、80kA | Nilai durasi hubung singkat: | 4s |
Menyoroti: | Switchgear Tegangan Tinggi Terisolasi Padat,Switchgear Tegangan Tinggi 12kV,Switchgear Tertutup Logam GSS4 |
Seri GSS4-12 switchgear tertutup logam terisolasi padat adalah AC 50Hz tiga fase dalam ruangan, tegangan pengenal 12kV, cocok untuk sistem distribusi daya sekunder, dengan arus pengenal 1250A.GSS4 adalah jenis baru dari switchgear tegangan menengah yang menggunakan bahan isolasi padat sebagai media isolasi sirkuit konduktif utama.Komponen fungsional dari sirkuit konduktif utama dienkapsulasi dengan media isolasi padat menjadi satu atau beberapa modul yang sepenuhnya terisolasi dan tertutup rapat, yang dapat digabungkan atau digabungkan lagi.Ekspansi, kabinet insulasi padat dapat menggantikan unit utama ring SF6, dan merupakan peralatan pilihan untuk konstruksi smart grid sebagai unit utama ring. Switchgear ini memenuhi GB, DL, dan standar lainnya.
Cocok untuk sistem distribusi daya sekunder 12kV.
Nilai tegangan | 12kV |
Frekuensi yang dinilai | 50Hz |
Nilai saat ini | 630,1250A |
Tingkat isolasi terukur | 75kV (fase ke fase, ke tanah, nilai puncak petir), 85kV (fraktur isolasi) |
Nilai arus putus hubung singkat | 25,31.5kA |
Nilai arus hubung singkat yang terukur | 63,80kA |
Nilai durasi hubung singkat | 4s |
Dimensi (lebar x kedalaman x tinggi) (mm) | 450x1500x750 |
Standar eksekutif | GB/3906,GB3804,GB1984-2014,GB/T11022-1999,JB/T3855-1996,DL/T403-2000,DL/T404-1997,Q/GDW730 |
Suhu sekitar | -25℃~+40 |
Kelembaban |
Kelembaban relatif rata-rata harian maksimum 95% Kelembaban relatif rata-rata bulanan maksimum 90% |
Tekanan uap jenuh | Nilai rata-rata harian tidak lebih dari 2.2kpa, nilai rata-rata bulanan tidak lebih dari 1.8kpa |
Intensitas gempa | Percepatan horizontal tanah adalah 0,2g;percepatan vertikal adalah 0,1 g pada waktu yang sama.Metode uji gelombang resonansi, sinus, dan ketukan digunakan;5 kali eksitasi, 5 gelombang setiap kali, dengan interval 2 detik antara setiap waktu.Faktor keamanan tidak kurang dari 1,67. |
Ketinggian | 1000m |
Informasi berikut harus diberikan saat memesan:
Jika ada pilihan khusus lainnya, sebutkan saat memesan